Plat keluli pembuatan kapal standard bv
Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk kami? Sila hubungi kami melalui e -mel atau telefon.
Penerangan Produk
Persatuan Klasifikasi Perancis BV
Biro Veritas adalah salah satu masyarakat klasifikasi terkemuka di dunia dan ahli pengasas Persatuan Klasifikasi Antarabangsa. Ia ditubuhkan pada tahun 1828 di Antwerp, Belgium, untuk berkhidmat di Jabatan Maritim; Walau bagaimanapun, ia telah memperluaskan fungsinya untuk memasukkan ujian makmal, pemeriksaan dan pensijilan. Hari ini, persatuan itu beribu pejabat di Paris, Perancis.
Persatuan yang telah beroperasi selama 190 tahun, mempunyai 2,650 pakar maritim dan luar pesisir dan melayani kira -kira 140 negara melalui 550 pejabatnya. Armada kelas BV mempunyai lebih daripada 11,500 kapal, 180 stesen tinjauan, 19 pejabat audit tempatan dan enam pusat operasi maritim.
Ia berusaha untuk menyediakan pelanggannya dengan sokongan, kepakaran dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengurus dan mengendalikan aset mereka dengan berkesan, sambil mematuhi perlindungan alam sekitar dan tanggungjawab sosial. Ia menetapkan peraturan khusus untuk reka bentuk dan pembinaan pelbagai jenis kapal seperti kapal saudagar, kapal penumpang, bot kerja, dll.
Komposisi kimia
| Gred | C max | Si Max | Mn | P max | S max | ALS MIN |
| A | 0.21 | 0.50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5c | 0.035 | 0.035 | - |
| B | 0.21 | 0.35 | 0.80-1.20 | 0.035 | 0.035 | - |
| D | 0.21 | 0.35 | 0.60-1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
| E | 0.18 | 0.35 | 0.70-1.20 | 0.025 | 0.025 | 0.015 |
| Gred | C | SI | Mn | P | S | layui | Ti | Cu | Kr | ni | Mo | Nb | V |
| AH32 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | 0.9~1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH32 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | 0.9~1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH32 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | 0.9~1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH32 | Kurang daripada atau sama dengan 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| AH36 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | 0.9~1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH36 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | 0.9~1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH36 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | 0.9~1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH36 | Kurang daripada atau sama dengan 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| AH40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | 0.9~1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | 0.9~1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | 0.9~1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
Persatuan ini menyediakan banyak perkhidmatan, seperti melukis ulasan reka bentuk kapal baru dan tinjauan teknikal kapal limbungan. Pakar juga secara langsung menilai kualiti bahan dan peralatan lain. Mereka juga mengawasi ujian laut kapal untuk memastikan mereka mematuhi peraturan klasifikasi yang ditentukan oleh masyarakat klasifikasi. Biro Veritas kerap mengemas kini peraturannya untuk menyokong keselamatan dan inovasi dalam industri maritim
Imej produk

Foto Pasukan Kumpulan Gnee


Pelanggan Gnee Group melawat

Kami mempunyai stok plat keluli kapal standard yang cukup BV, kami juga boleh menyesuaikan mengikut keperluan anda.
Cool tags: BV Standard Shipbuilding Steel Plate, China BV Standard Shipbuilding Steel Plate Manufacturers, Factory, BV A420 PLATE STEEL LANGKUNG, BV AH32 Plat Keluli Pembangunan Kapal, BV DH36 PLATE SHIPBUILDING, Keluli marin, Keluli yang digunakan dalam pembinaan kapal, Plat Keluli Pembuatan Kapal Struktural
Sepasang
EH36 plat keluli strukturSeterusnya
AH36 DH36 Struktur kapal kapalAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan














