ASME SA387 Gred 22 Kelas 2 SA387 Gred 11 Kelas 2Chrome Moly Alloy Steel Plates
Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk kami? Sila hubungi kami melalui e -mel atau telefon.
ASME SA387 Gred 22 Kelas 2 vs SA387 Gred 11 Kelas 2 Chrome Moly Alloy Steel Plates
1. Perbandingan Parameter Asas
| Parameter | SA387 Gred 22 Kelas 2 | SA387 Gred 11 Kelas 2 | Analisis perbezaan |
|---|---|---|---|
| Standard | ASME SA387 | ASME SA387 | Kedua -duanya tergolong dalam standard yang sama untuk kapal tekanan |
| Kandungan Kromium (%) | 2.00 - 2.50 | 1.00 - 1.50 | Kromium yang lebih tinggi di gred 22 untuk rintangan pengoksidaan yang lebih baik |
| Kandungan Molybdenum (%) | 0.90 - 1.10 | 0.45 - 0.65 | Molibdenum yang lebih tinggi dalam gred 22 meningkatkan kekuatan dan ketahanan kakisan |
| Kekuatan Hasil Minimum (MPA) | 310 | 275 | Gred 22 mempunyai kekuatan hasil kira -kira 13% lebih tinggi |
| Kekuatan tegangan (MPA) | 585 - 760 | 515 - 690 | Gred 22 menawarkan kekuatan tegangan yang lebih tinggi |
2. Perbandingan Komposisi Kimia (%)
| Elemen | Kelas 22 kelas 2 | Kelas 11 kelas 2 | Perbezaan fungsional |
| C (karbon) | 0.05 - 0.15 | 0.05 - 0.17 | Kandungan karbon yang serupa untuk kekuatan dan ketangguhan seimbang |
| Si (silikon) | 0.50 maks | 0.50 maks | Silikon meningkatkan rintangan pengoksidaan |
| MN (mangan) | 0.30 - 0.60 | 0.40 - 0.70 | Sedikit lebih tinggi Mn di Gred 11 untuk kebolehkerasan yang lebih baik |
| CR (kromium) | 2.00 - 2.50 | 1.00 - 1.50 | Gred 22 mempunyai CR yang lebih tinggi untuk prestasi suhu tinggi |
| Mo (molibdenum) | 0.90 - 1.10 | 0.45 - 0.65 | Lebih banyak MO di Gred 22 meningkatkan rintangan merayap |
3. Ciri -ciri Mekanikal dan Keperluan Ujian
| Harta | Kelas 22 kelas 2 | Kelas 11 kelas 2 | Perbezaan utama |
| Kekuatan Hasil (MPA) | 310 | 275 | Gred 22 menawarkan kekuatan hasil yang lebih tinggi |
| Kekuatan tegangan (MPA) | 585 - 760 | 515 - 690 | Gred 22 menahan tekanan yang lebih tinggi |
| Pemanjangan (%) | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | Gred 11 menawarkan kemuluran sedikit lebih baik |
| Kesan Kekuatan (J) | Lebih besar daripada atau sama dengan 41 @ -20 darjah | Lebih besar daripada atau sama dengan 41 @ -20 darjah | Rintangan kesan yang sama dalam keadaan suhu rendah |
4. Senario aplikasi biasa
| Permohonan | Kelas 22 kelas 2 | Kelas 11 kelas 2 |
| Loji kuasa | Superheaters, Headers, Pipa Wap | Pemantauan, pengkola, kapal tekanan rendah |
| Industri Petrokimia | Reaktor penghidrogenan, kapal tekanan tinggi | Penukar haba, kapal tekanan pertengahan |
| Minyak & Gas | Komponen penapisan, keropok pemangkin | Tangki simpanan, kapal suhu sederhana |
| Dandang | Dandang suhu tinggi, tekanan tinggi | Dandang tekanan rendah hingga sederhana |
5. Pertimbangan pemprosesan dan kimpalan
| Item proses | Kelas 22 kelas 2 | Kelas 11 kelas 2 |
| Panaskan suhu | 200-300 darjah | 150-250 darjah |
| Rawatan haba pasca kimpalan | 690-730 darjah untuk ketebalan 1H/25mm | 650-700 darjah untuk ketebalan 1h/25mm |
| Bahan pengisi yang disyorkan | E9018-B3 (AWS A5.5) | E8018-B2 (AWS A5.5) |
| Pemotongan dan pemesinan | Pemotongan plasma/laser dengan penyejukan perlahan | Pemotongan plasma/laser dengan penyejukan sederhana |
6. Panduan Pemilihan
Persekitaran tekanan tinggi, tekanan tinggi:PilihKelas 22 kelas 2untuk kekuatan unggul, rintangan rayapan, dan perlindungan kakisan.
Sistem tekanan sederhana, sederhana-tekanan:MemilihKelas 11 kelas 2untuk prestasi yang baik dengan harga yang lebih ekonomik.
Kesederhanaan Kelewatan & Fabrikasi: Kelas 11 kelas 2Mempunyai kebolehkerjaan yang lebih baik dan memerlukan pemanasan yang lebih rendah, menjadikannya lebih mudah untuk bekerja dengan perhimpunan kompleks.




Cool tags: ASME SA387 Gred 22 Kelas 2 SA387 Gred 11 Kelas 2Chrome Moly Alloy Steel Plates, China ASME SA387 Gred 22 Kelas 2 SA387 Gred 11 Kelas 2Chrome Moly Alloy Steel Plates Manufacturers, Kilang, Plat Keluli Kapal Tekanan A387, A533gr Plat Keluli Kapal Tekanan, Plat keluli dandang aloi, Kapal tekanan keluli ringan, Bahan Plat Kapal Tekanan, ဖိအားရေယာဉ်သံမဏိပြား
Seterusnya
Tekanan sessel keluli a299 gred abAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan












