A387 Tekanan Kapal Kualiti Keluli
Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk kami? Sila hubungi kami melalui e -mel atau telefon.
A387 Tekanan Kapal Kualiti Keluli
Plat keluli kapal tekanan merujuk kepada keluli karbon dan plat keluli aloi yang rendah yang digunakan untuk mengeluarkan cengkerang kapal tekanan. Ia termasuk keluli karbon, keluli karbon-mangan, keluli mikro-aloi, keluli kekuatan tinggi aloi rendah dan keluli suhu rendah. Suhu kerja biasanya antara -20 darjah dan 500 darjah, dan boleh mencapai 560 darjah dalam beberapa kes.
Plat keluli A387, gred 5,9,11,12,22 dan 91 gred 1 dan gred 2 krom molibdenum aloi keluli plat untuk suhu tinggi + kakisan, digunakan secara meluas dalam dandang dan kapal tekanan.
A387 GR5 Komposisi Kimia Plat Dandang
| Elemen | Komposisi Kimia (%) | |
| A387 Gred 5 | ||
| Karbon: | Analisis haba: | 0.15 maks |
| Analisis Produk: | 0.15 maks | |
| Mangan: | Analisis haba: | 0.30 - 0.60 |
| Analisis Produk: | 0.25 - 0.66 | |
| Fosforus: | Analisis haba: | 0.035 |
| Analisis Produk: | 0.035 | |
| Sulfur (Max): | Analisis haba: | 0.030 |
| Analisis Produk: | 0.030 | |
| Silikon: | Analisis haba: | 0.50 maks |
| Analisis Produk: | 0.55 maks | |
| Kromium: | Analisis haba: | 4.00 - 6.00 |
| Analisis Produk: | 3.90 - 6.10 | |
| Molybdenum: | Analisis haba: | 0.45 - 0.65 |
| Analisis Produk: | 0.40 - 0.70 |
A387 GR5 Boiler Steel Plate Mechanical Property
| Jawatan: | Keperluan: | Gred 5 |
| A387 Gred 5 | Kekuatan tegangan, KSI [MPA] | 75 hingga 100 [515 hingga 690] |
| Kekuatan Hasil, Min, KSI [MPA]/(0.2% mengimbangi) | 45 [310] | |
| Pemanjangan dalam 8 inci [200mm], min % | ... | |
| Pemanjangan dalam 2 inci [50mm], min, % | 18 | |
| Pengurangan kawasan, min % | 45 (diukur pada spesimen bulat) 40 (diukur pada spesimen rata) |
A387 GR9 Komposisi Kimia Kualiti Dandang GR9
| Elemen | Komposisi Kimia (%) | |
| A387 Gred 9 | ||
| Karbon: | Analisis haba: | 0.15 maks |
| Analisis Produk: | 0.15 maks | |
| Mangan: | Analisis haba: | 0.30 - 0.60 |
| Analisis Produk: | 0.25 - 0.66 | |
| Fosforus: | Analisis haba: | 0.030 |
| Analisis Produk: | 0.030 | |
| Sulfur (Max): | Analisis haba: | 0.030 |
| Analisis Produk: | 0.030 | |
| Silikon: | Analisis haba: | 1.00 maks |
| Analisis Produk: | 1.05 maks | |
| Kromium: | Analisis haba: | 8.00 - 10.00 |
| Analisis Produk: | 7.90 - 10.10 | |
| Molybdenum: | Analisis haba: | 0.90 - 1.10 |
| Analisis Produk: | 0.85 - 1.15 | |
| Vanadium: | Analisis haba: | 0.04 maks |
| Analisis Produk: | 0.05 maks |
A387 GR9 PVQ Plate Mechanical Property
| Jawatan: | Keperluan: | Gred 9 |
| A387 Gred 9 | Kekuatan tegangan, KSI [MPA] | 75 hingga 100 [515 hingga 690] |
| Kekuatan Hasil, Min, KSI [MPA]/(0.2% mengimbangi) | 45 [310] | |
| Pemanjangan dalam 8 inci [200mm], min % | ... | |
| Pemanjangan dalam 2 inci [50mm], min, % | 18 | |
| Pengurangan kawasan, min % | 45 (diukur pada spesimen ujian bulat) 40 (diukur pada spesimen ujian rata) |
A387 GR11 Komposisi Kimia Boiler Steel
| Elemen | Komposisi Kimia (%) | |
| A387 Gred 11 | ||
| Karbon: | Analisis haba: | 0.05 - 0.17 |
| Analisis Produk: | 0.04 - 0.17 | |
| Mangan: | Analisis haba: | 0.40 - 0.65 |
| Analisis Produk: | 0.35 - 0.73 | |
| Fosforus: | Analisis haba: | 0.035 |
| Analisis Produk: | 0.035 | |
| Sulfur (Max): | Analisis haba: | 0.035 |
| Analisis Produk: | 0.035 | |
| Silikon: | Analisis haba: | 0.50 - 0.80 |
| Analisis Produk: | 0.44 - 0.86 | |
| Kromium: | Analisis haba: | 1.00 - 1.50 |
| Analisis Produk: | 0.94 - 1.56 | |
| Molybdenum: | Analisis haba: | 0.45 - 0.65 |
| Analisis Produk: | 0.45 - 0.70 |
A387 GR11 ASTM Tekanan Kapal Kapal Keluli Harta Mekanikal
| Jawatan: | Keperluan: | Gred 11 |
| A387 Gred 11 | Kekuatan tegangan, KSI [MPA] | 75 hingga 100 [515 hingga 690] |
| Kekuatan Hasil, Min, KSI [MPA]/(0.2% mengimbangi) | 43 [310] | |
| Pemanjangan dalam 8 inci [200mm], min % | 18 | |
| Pemanjangan dalam 2 inci [50mm], min, % | 22 | |
| Pengurangan kawasan, min % | ––– |
A387 GR12 Komposisi Kimia Plat Kapal Tekanan GR12
| Elemen | Komposisi Kimia (%) | |
| A387 Gred 12 | ||
| Karbon: | Analisis haba: | 0.05 - 0.17 |
| Analisis Produk: | 0.04 - 0.17 | |
| Mangan: | Analisis haba: | 0.40 - 0.65 |
| Analisis Produk: | 0.35 - 0.73 | |
| Fosforus: | Analisis haba: | 0.035 |
| Analisis Produk: | 0.035 | |
| Sulfur (Max): | Analisis haba: | 0.035 |
| Analisis Produk: | 0.035 | |
| Silikon: | Analisis haba: | 0.15 - 0.40 |
| Analisis Produk: | 0.13 - 0.45 | |
| Kromium: | Analisis haba: | 0.80 - 1.15 |
| Analisis Produk: | 0.74 - 1.21 | |
| Molybdenum: | Analisis haba: | 0.45 - 0.60 |
| Analisis Produk: | 0.40 - 0.65 |
A387 GR12 Tekanan Kapal Bahan Bahan Mekanikal
| Jawatan: | Keperluan: | Gred 12 |
| A387 Gred 12 | Kekuatan tegangan, KSI [MPA] | 65 hingga 85 [450 hingga 585] |
| Kekuatan Hasil, Min, KSI [MPA]/(0.2% mengimbangi) | 40 [275] | |
| Pemanjangan dalam 8 inci [200mm], min % | 19 | |
| Pemanjangan dalam 2 inci [50mm], min, % | 22 | |
| Pengurangan kawasan, min % | ––– |
A387 GR22 PLATE BILEGER PLATE STATE
| Elemen | Komposisi Kimia (%) | |
| A387 Gred 22 | ||
| Karbon: | Analisis haba: | 0.05 - 0.15 |
| Analisis Produk: | 0.04 - 0.15 | |
| Mangan: | Analisis haba: | 0.30 - 0.60 |
| Analisis Produk: | 0.25 - 0.66 | |
| Fosforus: | Analisis haba: | 0.035 |
| Analisis Produk: | 0.035 | |
| Sulfur (Max): | Analisis haba: | 0.035 |
| Analisis Produk: | 0.035 | |
| Silikon: | Analisis haba: | 0.50 maks |
| Analisis Produk: | 0.50 maks | |
| Kromium: | Analisis haba: | 2.00 - 2.50 |
| Analisis Produk: | 1.88 - 2.62 | |
| Molybdenum: | Analisis haba: | 0.90 - 1.10 |
| Analisis Produk: | 0.85 - 1.15 |
A387 GR22 Plate Plate Steel Mechanical Property
| Jawatan: | Keperluan: | Gred 22 |
| A387 Gred 22 | Kekuatan tegangan, KSI [MPA] | 75 hingga 100 [515 hingga 690] |
| Kekuatan Hasil, Min, KSI [MPA]/(0.2% mengimbangi) | 45 [310] | |
| Pemanjangan dalam 8 inci [200mm], min % | ... | |
| Pemanjangan dalam 2 inci [50mm], min, % | 18 | |
| Pengurangan kawasan, min % | 45 (diukur pada spesimen bulat) 40 (diukur pada spesimen rata) |
Dandang dan tekanan produk plat keluli veseel iamge



Foto Pasukan Kumpulan Gnee

Lawatan Pelanggan Gnee Group



Pameran Keluli Kumpulan Gnee



Kami mempunyai perkhidmatan selepas yang sangat baik. Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai keluli kualiti kapal tekanan A387, anda boleh menghubungi kami dan kami akan membalas anda dalam masa dua jam.
Cool tags: A387 Tekanan Kapal Kualiti Keluli, China A387 Tekanan Pengeluar Keluli Berkualiti, Kilang, Plat PVQ, A516GR55 Plat Keluli Kapal Tekanan, Dandang keluli perindustrian, Tekanan Sessel Steel, Kapal tekanan keluli ringan, Plat dandang
Seterusnya
SA285GRC Tekanan Kapal KeluliAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan













