Jis SMA400AW BW CW memakai lembaran keluli dandang tahan
Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk kami? Sila hubungi kami melalui e -mel atau telefon.
Penerangan Produk
Jis SMA400AW, BW dan CW Plat aloi adalah keluli struktur tahan karat standard Jepun. Mereka mempunyai ciri-ciri anti-karat, yang dapat memanjangkan kehidupan komponen dengan rintangan kakisan, mengurangkan penggunaan dan menyelamatkan buruh dan tenaga. Oleh itu, plat aloi ini digunakan terutamanya dalam pembuatan bahagian struktur yang digunakan dalam persekitaran yang menghakis, seperti bekas dalam peralatan petroleum kimia, kenderaan keretapi, derricks minyak, bangunan pelabuhan, platform minyak dan bekas yang mengandungi media menghakis hidrogen sulfida. Komposisi kimia dan sifat mekanikal SMA400AW, BW dan CW mungkin sedikit berbeza untuk memenuhi keperluan penggunaan yang berbeza. Sebagai contoh, mereka mungkin mengandungi unsur -unsur yang berbeza seperti karbon, silikon, mangan, fosforus, sulfur, kromium, dan mempunyai petunjuk yang berbeza.
Sifat mekanikal
Harta Mechnical untuk plat keluli SMA400AW:
| Ketebalan (mm) | ||||||
| SMA400AW | Kurang dari atau sama dengan 16 | >16 kurang daripada atau sama dengan 40 | >40 kurang daripada atau sama dengan 75 | >75 kurang daripada atau sama dengan 100 | >100 kurang daripada atau sama dengan 160 | > 160 |
| Kekuatan hasil (lebih besar daripada atau sama dengan MPA) | 245 | 235 | 215 | 215 | 205 | 195 |
| Kekuatan tegangan (MPA) | 400-540 | |||||
Harta mechnical untuk plat keluli SMA400BW:
| Ketebalan (mm) | ||||||
| SMA400BW | Kurang dari atau sama dengan 16 | >16 kurang daripada atau sama dengan 40 | >40 kurang daripada atau sama dengan 75 | >75 kurang daripada atau sama dengan 100 | >100 kurang daripada atau sama dengan 160 | > 160 |
| Kekuatan hasil (lebih besar daripada atau sama dengan MPA) | 245 | 235 | 215 | 215 | 205 | 195 |
| Kekuatan tegangan (MPA) | 400-540 | |||||
Harta mechnical untuk plat keluli SMA400CW:
| Ketebalan (mm) | ||||||
| SMA400CW | Kurang dari atau sama dengan 16 | >16 kurang daripada atau sama dengan 40 | >40 kurang daripada atau sama dengan 75 | >75 kurang daripada atau sama dengan 100 | >100 kurang daripada atau sama dengan 160 | > 160 |
| Kekuatan hasil (lebih besar daripada atau sama dengan MPA) | 245 | 235 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Kekuatan tegangan (MPA) | 400-540 | |||||
Sifat fizikal
| Teknik | Gulung sejuk atau panas digulung |
| Ketebalan | 6-700mm |
| Lebar | 1500, 2000, 2500, 3000mm dll. |
| Panjang | 1000, 1500, 2438, 3000, 5800, 6000, 9000, 12000mm dll. |
| Standard | Astm jis aisi gb din en |
| Permohonan | Pembuatan kapal, platform luar pesisir, jambatan, dandang, keluli struktur besar, seni bina, komponen kenderaan, bekas tekanan tinggi |
| Pensijilan | ASTM A20/A20m, A36/A36M JIS G3115 DIN 17100 EN 10028 GB |
| Tepi | Tepi kilang /tepi celah |
| Masa penghantaran | Dalam masa 15-30 hari bekerja |
Imej produk

Foto Pasukan Kumpulan Gnee


Pelanggan Gnee Group melawat

Kami mempunyai lebih daripada 15 tahun pengalaman pengeluaran dan eksport, jika anda mempunyai Jis SMA400AW BW CW memakai lembaran keluli tahan lasak atau keperluan penyesuaian plat keluli aloi lain, sila hubungi saya.
Cool tags: Jis SMA400AW BW CW memakai lembaran keluli dandang tahan, China Jis SMA400AW BW CW Wear Pengeluar Lembaran Boiler Resistant, Kilang, JIS G3106 SM400B Plat Keluli Alloy Rendah, JIS G3106 SM520 Plat Keluli Alloy Rendah, JIS G3106 SM570 Plat keluli aloi rendah, Jis Low Allow သံမဏိပြား, Plat keluli aloi jis rendah, Plat keluli aloi rendah SM490B
Seterusnya
Jis SMA400AW Plat Keluli Tahan CuacaAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan














