| Gred : | S960Q | ||
| Nombor: | 1.8941 | ||
| Klasifikasi: | Keluli khas aloi dengan nilai minimum tenaga hentaman yang ditetapkan pada suhu tidak lebih rendah daripada -20 darjah | ||
| Standard: |
|
S960Qialah plat keluli struktur ultra{0}}tinggi, diseragamkan di bawah EN 10025-6, yang terkenal dengan kekuatan luar biasa (kekuatan hasil minimum 960 MPa) dan keliatan, dicapai melalui pelindapkejutan dan pembajaan ('Q'), menjadikannya sesuai untuk pengangkutan berat, perlombongan, peralatan mengangkat dan pembinaan yang mempunyai rintangan lelasan yang tinggi.
Menyahkod Nama (S960Q):
S:Singkatan untuk Keluli Struktur.
960:Menunjukkan kekuatan hasil minimum 960 Megapascals (MPa).
Q:Menandakan keadaan penghantaran adalah Dipadamkan dan Ditempa, meningkatkan kekuatan dan kekerasan.
Data teknikal
-
EN10025-6 S960Q plat keluli dipadamkan dan dibaja Komposisi kimia
| Gred | C % | Si % | Mn % | P % | S % | N % | B % | Cr % |
| S960Q | 0.200 | 0.800 | 1.700 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 1.500 |
| Cu % | Mo % | Nb % | Ni % | Ti % | V % | Zr % | ||
| 0.500 | 0.700 | 0.060 | 2.000 | 0.050 | 0.120 | 0.150 |
-
EN10025-6 S960Q dipadamkan dan sifat mekanikal plat keluli terbaja
| Gred | Ketebalan (mm) | Hasil Min (Mpa) | Tegangan(MPa) | Pemanjangan (%) | Tenaga Impak Min | |
| S960Q | 8mm-50mm | Min 960Mpa | 980-1150Mpa | 10% | -20 | Min 30J |
| 51mm-100mm | Min 910Mpa | 920-1000Mpa | 10% | -20 | Min 30J | |
| 101mm-150mm | Min 860Mpa | 870-980Mpa | 10% | -20 | Min 30J |
Sifat Utama

Kekuatan Tinggi:Dengan kekuatan tegangan sekitar 980-1150 MPa dan kekuatan hasil sekurang-kurangnya 960 MPa (untuk plat yang lebih nipis).
Ketangguhan:Keliatan impak yang baik, selalunya diuji pada -20 darjah (minimum 30J).
Kebolehkimpalan:Kebolehkimpalan yang baik apabila mengikut piawaian seperti EN 1011-2.
mengaloi:Mengandungi unsur-unsur seperti Mangan, Silikon, Kromium, Molibdenum, dll., untuk mencapai sifatnya.
Medan Aplikasi Plat Keluli S960Q
1. Jentera Pembinaan
Boom Kren: Mengurangkan berat badan dengan30%+, meningkatkan kapasiti mengangkat, dan mengurangkan penggunaan tenaga dengan12-15%.
Lengan/Lengan Jengkaut: Meningkatkan rintangan haus dengan40%dan memanjangkan hayat keletihan dengan3x.
Katil Trak Dump: Meningkatkan rintangan hentaman dengan50%(disahkan pada -20 darjah ) dan memanjangkan hayat perkhidmatan kepada4.5 tahun.
2. Pembinaan & Jambatan
Bangunan Super Tinggi-Bangunan: Mengurangkan berat lajur teras dan rasuk, meningkatkan fleksibiliti reka bentuk.
Jambatan Span-Besar: Komponen-tegasan tinggi untuk penggantungan dan{1}}jambatan kabel (bahagian kritikal tegangan/mampatan).

3. Kejuruteraan Marin
Platform Luar Pesisir: Komponen struktur kalis-tahan kakisan dan gelombang-impak-.

4. Peralatan Kutub
Varian S960QL(-40 darjah Charpy V-Notch Impact Energy > 60J) direka untuk keadaan sejuk yang teruk.
5. Peralatan Khusus
Memakai komponen-tahan dan tahan hentaman-untuk sokongan hidraulik, bilah jentolak dan sokongan pelantar gerudi.
S960Q Pembuatan & Kimpalan Plat Keluli
Proses Pemotongan
Plat Kurang daripada atau sama dengan 20mm: Pemotongan laser atau plasma disyorkan untuk ketepatan tinggi dan haba minimum-zon terjejas (HAZ).
Plat > 30mm: Suhu-oksi terkawal-pemotongan bahan api diperlukan untuk mengelakkan pemotongan pengerasan.
Pembentukan Lenturan Sejuk
Tingkatkan jejari lentur kepadaLebih besar daripada atau sama dengan ketebalan plat 5xuntuk mengelakkan kepekatan tekanan dan keretakan.
Kawalan Kimpalan
Suhu Prapemanasan: Lebih besar daripada atau sama dengan 120 darjah (untuk plat > 30mm).
Pasca-Penyahhidrogenan Kimpalan: 250 darjah × 2 jam untuk mengelakkan keretakan tertunda.
Bahan Habis Kimpalan
Kawat Kimpalan: AWS A5.28 ER120S-G
Elektrod: EN ISO 18276-A: T 62 5 PM 3 H5
Parameter Proses
Suhu Interpass: Kurang daripada atau sama dengan 180 darjah
Input Haba: 10 ± 2 kJ/cm
GNEE Steel juga membekalkan pelbagai-plat keluli berkekuatan tinggi, seperti A514 Gred F, A572 Gred 50, A588 Gred A, S355JR, S690Q, SS400, S690QL, Q345B, Q345E, dsb. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai jenis hotline keluli yang lain, anda boleh menghubungi talian panas. +8615824687445 atau hantar e-mel ke info@gneesteels.com. Anda dialu-alukan untuk berunding dengan kami, dan kami sangat bersedia untuk menjawab soalan anda.
| Gred Karbon dan Keluli -aloi Tinggi{1}}rendah Dibekalkan Oleh GNEE | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 Gred A | ASTM A283 Gred B | ASTM A283 Gred C | ASTM A283 Gred D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 Gred A | ASTM A514 Gred B | ASTM A514 Gred C | ASTM A514 Gred E | |
| ASTM A514 Gred F | ASTM A514 Gred H | ASTM A514 Gred J | ASTM A514 Gred K | ||
| ASTM A514 Gred M | ASTM A514 Gred P | ASTM A514 Gred Q | ASTM A514 Gred R | ||
| ASTM A514 Gred S | ASTM A514 Gred T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 Gred 42 | ASTM A572 Gred 50 | ASTM A572 Gred 55 | ASTM A572 Gred 60 | |
| ASTM A572 Gred 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 Gred 58 | ASTM A573 Gred 65 | ASTM A573 Gred 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 Gred A | ASTM A588 Gred B | ASTM A588 Gred C | ASTM A588 Gred K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 Gred A | ASTM A633 Gred C | ASTM A633 Gred D | ASTM A633 Gred E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 Gred 50 | ASTM A656 Gred 60 | ASTM A656 Gred 70 | ASTM A656 Gred 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 Gred 36 | ASTM A709 Gred 50 | ASTM A709 Gred 50S | ASTM A709 Gred 50W | |
| ASTM A709 Gred HPS 50W | ASTM A709 Gred HPS 70W | ASTM A709 Gred 100 | ASTM A709 Gred 100W | ||
| ASTM A709 Gred HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 Gred A | ASME SA283 Gred B | ASME SA283 Gred C | ASME SA283 Gred D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 Gred A | ASME SA514 Gred B | ASME SA514 Gred C | ASME SA514 Gred E | |
| ASME SA514 Gred F | ASME SA514 Gred H | ASME SA514 Gred J | ASME SA514 Gred K | ||
| ASME SA514 Gred M | ASME SA514 Gred P | ASME SA514 Gred Q | ASME SA514 Gred R | ||
| ASME SA514 Gred S | ASME SA514 Gred T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 Gred 42 | ASME SA572 Gred 50 | ASME SA572 Gred 55 | ASME SA572 Gred 60 | |
| ASME SA572 Gred 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 Gred 58 | ASME SA573 Gred 65 | ASME SA573 Gred 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 Gred A | ASME SA588 Gred B | ASME SA588 Gred C | ASME SA588 Gred K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 Gred A | ASME SA633 Gred C | ASME SA633 Gred D | ASME SA633 Gred E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 Gred 50 | ASME SA656 Gred 60 | ASME SA656 Gred 70 | ASME SA656 Gred 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 Gred 36 | ASME SA709 Gred 50 | ASME SA709 Gred 50S | ASME SA709 Gred 50W | |
| ASME SA709 Gred HPS 50W | ASME SA709 Gred HPS 70W | ASME SA709 Gred 100 | ASME SA709 Gred 100W | ||
| ASME SA709 Gred HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| EN 10149 | EN 10149-2 | S315MC | S355MC | S420MC | S460MC |
| S500MC | S550MC | S600MC | S650MC | ||
| S700MC | S900MC | S960MC | |||
| JIS | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | JIS G3101 SS400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| DIN | DIN 17100 | DIN17100 St52-3 | DIN17100 St37-2 | DIN17100 St37-3 | DIN17100 RSt37-2 |
| DIN17100 USt37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 StE315 | DIN17102 ESTE315 | DIN17102 TStE315 | DIN17102 WStE315 | |
| DIN17102 StE355 | DIN17102 ESTE355 | DIN17102 TStE355 | DIN17102 WStE355 | ||
| DIN17102 StE380 | DIN17102 ESTE380 | DIN17102 TStE380 | DIN17102 WStE380 | ||
| DIN17102 StE420 | DIN17102 ESTE420 | DIN17102 TStE420 | DIN17102 WStE420 | ||
| DIN17102 StE460 | DIN17102 ESTE460 | DIN17102 TStE460 | DIN17102 WStE460 | ||
| DIN17102 StE500 | DIN17102 ESTE500 | DIN17102 TStE500 | DIN17102 WStE500 | ||
| DIN17102 ESTE285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700 Q235C | GB/T700 Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591 Q390A | GB/T1591 Q420A | GB/T1591 Q420E | |
| GB/T1591 Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591 Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591 Q420C | GB/T1591 Q460D | ||
| GB/T1591 Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591 Q420D | GB/T1591 Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591 Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270 Q550D | GB/T16270 Q550E | GB/T16270 Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270 Q620D | GB/T16270 Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270 Q800D | GB/T16270 Q800E | GB/T16270 Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270 Q960E | GB/T16270 Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||




