Dalam industri tugas berat-di manalelasan, impak dan hayat perkhidmatan yang dilanjutkanadalah kritikal,NM450 danNM500 memakai keluli tahan lelasanpinggantelah menjadi bahan pilihan untuk jurutera dan pengurus perolehan di seluruh dunia. Gred keluli berprestasi tinggi-ini menawarkan keseimbangan idealkekerasan, keliatan dan kebolehkimpalan, menjadikannya penting untuk aplikasi perlombongan, pembinaan, simen dan pengendalian bahan.

Sebagai seorang profesionalPembekal plat pakai NM, GNEE Steel menyediakan plat keluli NM450 dan NM500 dengan kualiti yang stabil, pemeriksaan ketat dan pengalaman eksport global.
Apakah Plat Keluli Tahan Haus NM450 dan NM500?
NM450 danNM500adalah kedua-duanyamemakai plat keluli tahan lelasanyang menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap lelasan dan kesan. Ia digunakan secara meluas dalam industri seperti perlombongan, pembinaan, dan pengendalian bahan, di mana peralatan mengalami haus dan lusuh yang teruk.
NM450mempunyai penarafan kekerasan kira-kira 450HBW, manakalaNM500mempunyai penarafan kekerasan yang lebih tinggi sekitar 500HBW. Perbezaan kekerasan ini membolehkan NM500 memberikan rintangan yang lebih besar terhadap haus kasar berbanding NM450.
Kedua-dua gred keluli dialoi dengan unsur-unsur seperti mangan, kromium, dan molibdenum untuk meningkatkan sifat mekanikalnya. Aloi ini menyumbang kepada kekuatan tinggi, keliatan dan kekerasan plat, membolehkannya menahan keadaan operasi yang keras.
Spesifikasi GB – Komposisi Kimia Keluli Tahan Haus
| Gred | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM360 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 1.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | 0.0005–0.006 |
| NM400 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 1.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.010 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.70 | 0.0005–0.006 |
| NM450 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 1.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.010 | Kurang daripada atau sama dengan 1.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.55 | Kurang daripada atau sama dengan 0.80 | 0.0005–0.006 |
| NM500 | Kurang daripada atau sama dengan 0.38 | Kurang daripada atau sama dengan 0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 1.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.010 | Kurang daripada atau sama dengan 1.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | 0.0005–0.006 |
| NM550 | Kurang daripada atau sama dengan 0.38 | Kurang daripada atau sama dengan 0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 1.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.010 | Kurang daripada atau sama dengan 1.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | 0.0005–0.006 |
| NM600 | Kurang daripada atau sama dengan 0.45 | Kurang daripada atau sama dengan 0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 1.90 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.010 | Kurang daripada atau sama dengan 1.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | 0.0005–0.006 |
Spesifikasi GB – Sifat Mekanikal Keluli Tahan Lelasan
| Gred | Kekuatan Tegangan (MPa) | Pemanjangan (%) | Ujian Kesan (-20 darjah ) J | Kekerasan HBW |
|---|---|---|---|---|
| NM360 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1100 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 24 | 330–390 |
| NM400 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 24 | 370–430 |
| NM450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1250 | Lebih besar daripada atau sama dengan 7 | Lebih besar daripada atau sama dengan 24 | 420–480 |
| NM500 | - | - | - | Lebih besar daripada atau sama dengan 470 |
| NM550 | - | - | - | Lebih besar daripada atau sama dengan 530 |
| NM600 | - | - | - | Lebih besar daripada atau sama dengan 570 |
Sifat Utama dan Kelebihan Prestasi

1. Rintangan Haus Cemerlang
NM450 dan NM500 menawarkan rintangan lelasan yang unggul berbanding dengan keluli karbon konvensional atau plat keluli aloi-rendah. Ini menjadikan ia sesuai untuk komponen yang terdedah kepadageseran berterusan, kesan bijih, dan bahan tajam.
2. Kekuatan Tinggi dengan Keliatan Boleh Dipercayai
Walaupun kekerasannya tinggi, kedua-dua gred mengekalkan baikrintangan hentaman, mencegah kegagalan rapuh di bawah keadaan kerja yang keras.
3. Kebolehkimpalan dan Fabrikasi yang Baik
Dengan prosedur prapemanasan dan kimpalan yang betul, plat haus NM boleh:
- Dikimpal
- Potong (plasma, laser, oksi-bahan api)
- Bengkok dan dimesin
Ini membolehkan pengilang menghasilkanbahagian pakai tersuaidengan cekap.
4. Kos-Hayat Perkhidmatan Berkesan
Menggunakan plat keluli NM450 atau NM500 boleh memanjangkan hayat perkhidmatan dengan2–5 kali, mengurangkan kos penyelenggaraan dan meningkatkan produktiviti keseluruhan.

NM450 vs NM500: Bagaimana Memilih Gred Yang Tepat?
| Gred | Kekerasan (HBW) | Permohonan yang Disyorkan |
|---|---|---|
| NM450 | 430–480 | Lelasan sederhana, keadaan impak yang lebih tinggi |
| NM500 | 480–540 | Lelasan melampau, persekitaran impak yang lebih rendah |
Petua Pemilihan:
pilihNM450apabila rintangan hentaman dan kebolehbentukan adalah lebih penting.
pilihNM500untuk rintangan haus maksimum dalam-zon lelasan tinggi.
Jika anda tidak pasti, pasukan teknikal GNEE Steel boleh membantu anda memilih gred yang paling sesuai berdasarkan keadaan operasi anda.
Minta Sebut Harga untuk Plat Keluli Tahan Haus NM450 & NM500
Jika anda sedang mencari apembekal plat keluli tahan haus profesional NM450 NM500, GNEE Steel bersedia untuk menyokong projek anda.
👉 Hubungi kami hari iniuntuk perundingan teknikal, harga dan penyelesaian tersuai.
Biarkan kepakaran kami membantu anda mengurangkan kos haus dan meningkatkan prestasi peralatan.
Apakah perbezaan antara Hardox 500 dan NM500?
NM500 mempamerkan kekerasan yang biasanya turun naik antara 470-540 HBW, sedikit mengetepikan Hardox 500, yang biasanya berlegar sekitar 470-530 HBW. Kekerasan ini adalah penunjuk utama kehebatan mereka dalam menahan kesan haus dan impak yang melelas.
Apakah perbezaan antara keluli AR500 dan NM500?
NM500 dan AR500 ialah keluli-kekerasan tinggi, tahan lelasan-(AR) dengan sifat yang sama, biasanya sekitar 500 kekerasan Brinell (HBW), menjadikannya boleh ditukar ganti untuk banyak aplikasi haus seperti sasaran perlombongan, pembinaan dan penangkapan, walaupun NM500 sering dikaitkan dengan piawaian China (GB)/ARUSlights, komposisi standard antarabangsa dan AR500. memfokuskan. Perbezaan utama terletak pada piawaian penggredan mereka (NM untuk China, AR untuk antarabangsa) dan rumusan jenama tertentu, tetapi secara fungsi, ia menawarkan kekerasan, keliatan dan ketahanan unggul yang setanding terhadap haus dan impak.
Apakah keluli NM450?
NM450 ialahsejenis plat keluli tahan lelasan-yang terkenal dengan kekerasan dan kekuatan yang luar biasa. Dengan nilai kekerasan Brinell sekitar 450 HBW, plat tahan lelasan-NM450 direka bentuk untuk menahan haus teruk sambil mengekalkan integriti struktur.2025年8月27日
| Plat keluli lain oleh GNEE | ||||
| Nama | bahan | Spesifikasi (mm) | tan | Teguran |
| Plat keluli berpakaian | P265GH+410,S355JR+410,A516Gr70+316, A537CL1+304L,Q235B+304L,Q345B+304, A516Gr70(NACE)+410,A537CL1+904L, A537CL1+316L,A516Gr70+304L,A537CL1+304 ,A516Gr70+410,A516Gr70+904L |
2-300mm (Plat berasaskan), 1-50mm (Plat gabungan) | / | UT, AR, TMCP.Dinormalkan, Dipadamkan dan Dibajakan,Ujian Arah Z, Charpy V-Ujian hentaman takukThe Third Party Test , Letupan Bersalut atau Shot dan Lukisan. |
| Aloi Rendah | Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390, Q420, Q460C, ST52-3, S355J2+N, SS400, SA302GrC, S275NL, 35CrMo | 6 - 350 | 5788.56 | Menormalkan, marah, bergolek terkawal, bergolek panas , Bergolek panas, pemeriksaan pertama, pemeriksaan ke-2, pemeriksaan ke-3 |
| Plat Kapal Tekanan | A204 Gred B,A515 Gred 70,A537 Kelas 1,SA387 Gred 11 Kelas 1,P265GH,S537 Kelas 2,P355Q,P275N,P355N,P690Q,Q345R, | 3 - 300 | 8650 | Menormalkan, marah, bergolek terkawal, bergolek panas , Bergolek panas, pemeriksaan pertama, pemeriksaan ke-2, pemeriksaan ke-3 |
| Plat Kekuatan Tinggi- | A514 Gred F, A572 Gred 50, A588 Gred A, S355JR, S690Q, SS400, S690QL, Q345B, Q345E | 8 - 120 | 3086.352 | Dipadamkan dan dimarah |
| Pakai-Plat Tahan | NM360, NM400, NM450, NM500 | 6 - 150 | 3866.297 | Dipadamkan dan dimarah |
| Plat Kapal | ABS AH32,ABS DH32,ABS EH32,ABS FH36,ASTM A131 A, ASTM A131 EH32, ASTM A131 AH36, CCS A, CCS AH32, LR AH32, DNV A36,BV AH32 |
8 - 200 | 2853.621 | Gulungan panas, gelek ternormal, gelek panas terkawal, dipadamkan dan mudah marah + keliatan dan kerapuhan |




