DNV Gred D460plat keluli pembuatan kapal adalahA. Ia direka untuk menahan persekitaran laut yang keras, terutamanya dalam air sejuk, dan mempunyai kekuatan hasil minimum yang tinggi sebanyak 420MPA dan kekuatan tegangan maksimum 690MPA.
Standard keluli: DNV (Det Norske Veritas)
Jenis Rolling: Plat Kapal Kekuatan Tinggi Tinggi
Ketebalan: 6mm-250mm
Lebar: 1500mm-4200mm
Panjang: 3000mm-18000mm
Rawatan haba: dipadamkan dan marah
DNV Gred D460 Kapal Kapal Kapal Komposisi Kimia dan Harta Mekanikal
|
DNV D460 Komposisi Kimia Kekuatan Tinggi Tambahan |
|||||||
|
Gred |
Elemen max (%) |
||||||
|
C |
SI |
Mn |
P |
S |
Al |
N |
|
|
DNV D460 |
0.20 |
0.10-0.55 |
1.7 |
0.030 |
0.030 |
0.015-0.08 |
0.020 |
|
Nb |
V |
Ti |
Cu |
B |
Ni |
Mo |
|
|
0.02-0.05 |
0.04-0.10 |
0.02 |
|
0.005 |
|
|
|
|
DNV D460 Kekuatan Kekuatan Umum Tinggi Tinggi |
|||||||
|
Gred |
|
Harta mekanikal |
Ujian Impak Charpy V |
||||
|
Ketebalan |
Hasil |
Tegangan |
Pemanjangan |
Ijazah |
Tenaga 1 |
Tenaga 2 |
|
|
DNV D460 |
mm |
Min MPA |
MPA |
Min % |
-20 |
J |
J |
|
t kurang daripada atau sama dengan 50 |
460 |
570-720 |
17% |
31 |
46 |
||
|
50 < t kurang daripada atau sama dengan 70 |
460 |
570-720 |
17% |
31 |
46 |
||
|
70 < t kurang daripada atau sama dengan 150 |
460 |
570-720 |
17% |
31 |
46 |
||
Ciri -ciri utama DNV Gred D460 Kapal Kapal Plat Keluli
Kekuatan Tinggi:Ia dianggap sebagai "keluli kekuatan tinggi tambahan" dan mempunyai kekuatan hasil minimum 420 MPa.
Rendah - Kekuatan suhu:Gred D460 sesuai untuk aplikasi di perairan sejuk dan boleh digunakan dalam persekitaran serendah -20 darjah.
Persijilan Masyarakat Klasifikasi:Penamaan 'DNV' menunjukkan bahawa keluli telah disahkan oleh DNV untuk memenuhi piawaian kualiti dan keselamatan yang ketat untuk aplikasi marin.
Aplikasi biasa:Ia digunakan untuk membina badan, dek, dan komponen struktur kapal lain, serta struktur luar pesisir dan unit penggerudian mudah alih.
Rawatan Haba:Banyak aplikasi keluli ini mendapat manfaat daripada rawatan panas dan pelindapkejutan untuk mencapai sifat optimum
DNV Gred D460 Kapal Kapal Plate Lain Nama Lain
DNV Gred D460 Kapal Plat Keluli, DNV Gred D460 Kapal Keluli Plat, Gred DNV D460 Plat Keluli Marin, DNV Gred D460 Plate Steel.
Keadaan tambahan
UT (pemeriksaan ultrasonik), AR (seperti yang dilancarkan panas sahaja), TMCP (pemprosesan kawalan mekanikal termal), N (dinormalisasi), q+t (dipadamkan dan marah), z arah arah (z15, z25, z35), charpy v -
Sekiranya anda ingin mengetahui atau membeli plat kapal lain dari GNEE, anda boleh menghantar e -mel keinfo@gneesteels.com. Kami akan sangat gembira untuk melayani anda.
| Pembekal gred plat keluli abs | ||||
| Kekuatan umum | ABS gred a | ABS gred b | ABS Gred D. | Grade ABS |
| Kekuatan tinggi | ABS Gred AH32 | ABS Gred Dh32 | ABS Gred EH32 | ABS Gred FH32 |
| ABS Gred AH36 | ABS Gred Dh36 | ABS Gred EH36 | ABS Gred FH36 | |
| ABS Gred AH40 | ABS Gred Dh40 | ABS Gred EH40 | ABS Gred FH40 | |
| Kekuatan tambahan | ABS Gred AQ43 | ABS Gred DQ43 | ABS Gred EQ43 | ABS Gred FQ43 |
| ABS Gred AQ47 | ABS Gred DQ47 | ABS Gred EQ47 | ABS Gred FQ47 | |
| ABS Gred AQ51 | ABS Gred DQ51 | ABS Gred EQ51 | ABS Gred FQ51 | |
| ABS Gred AQ56 | ABS Gred DQ56 | ABS Gred EQ56 | ABS Gred FQ56 | |
| ABS Gred AQ63 | ABS Gred DQ63 | ABS Gred EQ63 | ABS Gred FQ63 | |
| ABS Gred AQ70 | ABS Gred DQ70 | ABS Gred EQ70 | ABS Gred FQ70 | |
| Pembekal Gred ASTM A131 | ||||
| Kekuatan biasa | ASTM A131 Gred A | ASTM A131 Gred B | ASTM A131 Gred D | ASTM A131 Gred E |
| rendah - ketangguhan suhu | ASTM A131 Gred AH32 | ASTM A131 Gred AH36 | ASTM A131 Gred AH40 | |
| / | ||||
| Medium - ketangguhan suhu rendah | ASTM A131 Gred Dh32 | ASTM A131 Gred Dh36 | ASTM A131 Gred Dh40 | |
| / | ||||
| Lebih baik rendah - ketangguhan suhu | ASTM A131 gred EH32 | ASTM A131 gred EH36 | ASTM A131 gred EH40 | |
| / | ||||
| Ultra - ketangguhan suhu rendah | ASTM A131 Gred FH32 | ASTM A131 Gred FH36 | ASTM A131 Gred FH40 | |
| / | ||||
| Pembekal gred plat keluli CCS | ||||
| Kekuatan umum | Gred CCS a | CCS Gred B. | Gred CCS D. | CCS Grade |
| Kekuatan tinggi | CCS Gred AH32 | Gred CCS DH32 | CCS Gred EH32 | CCS Gred FH32 |
| CCS Gred AH36 | CCS Gred Dh36 | CCS Gred EH36 | CCS Gred FH36 | |
| CCS Gred AH40 | CCS Gred Dh40 | CCS Gred EH40 | CCS Gred FH40 | |
| Kekuatan tambahan | CCS Gred AQ43 | CCS Gred DQ43 | CCS Gred EQ43 | CCS Gred FQ43 |
| CCS Gred AQ47 | CCS Gred DQ47 | CCS Gred EQ47 | CCS Gred FQ47 | |
| CCS Gred AQ51 | CCS Gred DQ51 | CCS Gred EQ51 | CCS Gred FQ51 | |
| CCS Gred AQ56 | CCS Gred DQ56 | CCS Gred EQ56 | CCS Gred FQ56 | |
| CCS Gred AQ63 | CCS Gred DQ63 | CCS Gred EQ63 | CCS Gred FQ63 | |
| CCS Gred AQ70 | CCS Gred DQ70 | CCS Gred EQ70 | CCS Gred FQ70 | |
| Pembekal gred plat keluli LR | ||||
| Kekuatan umum | LR/a | LR/B. | LR/D. | LR/E. |
| Kekuatan tinggi | LR/AH32 | LR/DH32 | LR/EH32 | LR/FH32 |
| LR/AH36 | LR/DH36 | LR/EH36 | LR/FH36 | |
| LR/AH40 | LR/DH40 | LR/EH40 | LR/FH40 | |
| Kekuatan tambahan | LR/AH42 | LR/DH42 | LR/EH42 | LR/FH42 |
| LR/AH46 | LR/DH46 | LR/EH46 | LR/FH46 | |
| LR/AH50 | LR/DH50 | LR/EH50 | LR/FH50 | |
| LR/AH55 | LR/DH55 | LR/EH55 | LR/FH55 | |
| LR/AH62 | LR/DH62 | LR/EH62 | LR/FH62 | |
| LR/AH69 | LR/DH69 | LR/EH69 | LR/FH69 | |
| Pembekal Gred Plat Keluli DNV | ||||
| Kekuatan umum | DNV Gred a | DNV Gred B. | Gred DNV d | DNV Gred E. |
| Kekuatan tinggi | DNV Gred A32 | DNV Gred D32 | DNV Gred E32 | DNV Gred F32 |
| DNV Gred A36 | DNV Gred D36 | DNV Gred E36 | DNV Gred F36 | |
| DNV Gred A40 | DNV Gred D40 | DNV Gred E40 | DNV Gred F40 | |
| Kekuatan tambahan | DNV Gred A420 | DNV Gred D420 | DNV Gred E420 | DNV Gred F420 |
| DNV Gred A460 | DNV Gred D460 | DNV Gred E460 | DNV Gred F460 | |
| DNV Gred A500 | DNV Gred D500 | DNV Gred E500 | DNV Gred F500 | |
| DNV Gred A550 | DNV Gred D550 | DNV Gred E550 | DNV Gred F550 | |
| DNV Gred A620 | DNV Gred D620 | DNV Gred E620 | DNV Gred F620 | |
| DNV Gred A690 | DNV Gred D690 | DNV Gred E690 | DNV Gred F690 | |




