EN10025-6 S960Qialah plat keluli berstruktur -kekuatan super tinggi, dipadam & dibaja (Q&T), memberikan kekuatan hasil minimum 960 MPa, membolehkan pengurangan berat yang ketara dalam aplikasi tugas berat-seperti kren, pengangkutan berat dan struktur luar pesisir, sambil menawarkan keliatan dan kebolehkimpalan yang sangat baik, penting} untuk komponen kritikal yang unggul{{3} memuatkan-kapasiti galas dan ketahanan di bawah tekanan yang melampau, mengikut Piawaian Eropah EN 10025.
Jawatan Gred
S= Keluli Struktur
960= kekuatan hasil minimum (MPa)
Q= Pelindapkejutan & Pembajaan
L= Suhu ujian keliatan takuk rendah
Komposisi Kimia S960QL
| % | |
|---|---|
| C | 0.20 |
| Si | 0.80 |
| Mn | 1.70 |
| P | 0.020 |
| S | 0.010 |
| N | 0.015 |
| B | 0.0050 |
| Cr | 1.50 |
| Cu | 0.50 |
| Mo | 0.70 |
| Nb | 0.06 |
| Ni | 2.0 |
| Ti | 0.05 |
| V | 0.12 |
| Zr | 0.15 |
Sifat Mekanikal S960QL
| Jawatan | Sifat Mekanikal (suhu ambien) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Keluli | Nombor Keluli | Min. Kekuatan Hasil ReH MPa | Kekuatan Tegangan Rm MPa | Min. & pemanjangan selepas patah | ||||
| Ketebalan nominal (mm) | Ketebalan nominal (mm) | |||||||
| >3 <50 | >50 <100 | >100 <150 | >3 <50 | >50 <100 | >100 <150 | |||
| S960QL | 1.8933 | 960 | -- | -- | 980/1150 | -- | -- | 10 |
Ujian Kesan V Notch
| Gred | Orientasi Sampel | @ 0 Deg C | @ -20 Deg C | @ -40 Deg C | @ -60 Deg C |
|---|---|---|---|---|---|
| S960QL | membujur | 50J | 40J | 30J | |
| Melintang | 35J | 30J | 27J |
Aplikasi dan Eksport Global
EN10025-6 S960Q hot rolled plat keluli kekuatan tinggi Gnee ialahdikilangkan di Chinadan dieksport ke seluruh dunia, menyokong banyakprojek kejuruteraan dan infrastruktur berskala besar-..
Sebagai pembekal utama plat keluli S960Q di bawahPiawaian EN10025-6, Gnee memastikan bahawa kedua-duanyaharga dan keperluan kualitidipenuhi, menyediakan awin{0}}win solutionuntuk pelanggan antarabangsa.
Kelebihan Memilih Gnee S960Q Steel
Sifat Mekanikal Cemerlang– Kekuatan hasil yang tinggi, prestasi tegangan unggul dan kemuluran yang baik menjadikannya sesuai untuk aplikasi-tugas berat.
Aplikasi Serbaguna– Sesuai untukjentera kejuruteraan, peralatan pembinaan, jambatan, dan rangka kerja struktur.
Perkhidmatan Komprehensif– Gnee menyediakanpemotongan, pra{0}}rawatan, galvani, ujian dan rawatan habaperkhidmatan untuk memenuhi-keperluan khusus pelanggan.
Jaminan Kualiti– Dihasilkan secara ketat di bawahSpesifikasi EN10025-6, memastikan ketahanan, keselamatan dan prestasi.

Dengan kelebihan ini, plat keluli S960Q Gnee disesuaikan untuk memenuhicabaran kejuruteraan, menggabungkan prestasi tinggi dengan perkhidmatan yang boleh dipercayai untuk memenuhi keperluan projek yang pelbagai.
GNEE Steel juga membekalkan pelbagai-plat keluli berkekuatan tinggi, seperti A514 Gred F, A572 Gred 50, A588 Gred A, S355JR, S690Q, SS400, S690QL, Q345B, Q345E, dsb. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai jenis hotline keluli yang lain, anda boleh menghubungi talian panas. +8615824687445 atau hantar e-mel ke info@gneesteels.com. Anda dialu-alukan untuk berunding dengan kami, dan kami sangat bersedia untuk menjawab soalan anda.
| Gred Karbon dan Keluli -aloi Tinggi{1}}rendah Dibekalkan Oleh GNEE | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 Gred A | ASTM A283 Gred B | ASTM A283 Gred C | ASTM A283 Gred D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 Gred A | ASTM A514 Gred B | ASTM A514 Gred C | ASTM A514 Gred E | |
| ASTM A514 Gred F | ASTM A514 Gred H | ASTM A514 Gred J | ASTM A514 Gred K | ||
| ASTM A514 Gred M | ASTM A514 Gred P | ASTM A514 Gred Q | ASTM A514 Gred R | ||
| ASTM A514 Gred S | ASTM A514 Gred T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 Gred 42 | ASTM A572 Gred 50 | ASTM A572 Gred 55 | ASTM A572 Gred 60 | |
| ASTM A572 Gred 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 Gred 58 | ASTM A573 Gred 65 | ASTM A573 Gred 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 Gred A | ASTM A588 Gred B | ASTM A588 Gred C | ASTM A588 Gred K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 Gred A | ASTM A633 Gred C | ASTM A633 Gred D | ASTM A633 Gred E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 Gred 50 | ASTM A656 Gred 60 | ASTM A656 Gred 70 | ASTM A656 Gred 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 Gred 36 | ASTM A709 Gred 50 | ASTM A709 Gred 50S | ASTM A709 Gred 50W | |
| ASTM A709 Gred HPS 50W | ASTM A709 Gred HPS 70W | ASTM A709 Gred 100 | ASTM A709 Gred 100W | ||
| ASTM A709 Gred HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 Gred A | ASME SA283 Gred B | ASME SA283 Gred C | ASME SA283 Gred D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 Gred A | ASME SA514 Gred B | ASME SA514 Gred C | ASME SA514 Gred E | |
| ASME SA514 Gred F | ASME SA514 Gred H | ASME SA514 Gred J | ASME SA514 Gred K | ||
| ASME SA514 Gred M | ASME SA514 Gred P | ASME SA514 Gred Q | ASME SA514 Gred R | ||
| ASME SA514 Gred S | ASME SA514 Gred T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 Gred 42 | ASME SA572 Gred 50 | ASME SA572 Gred 55 | ASME SA572 Gred 60 | |
| ASME SA572 Gred 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 Gred 58 | ASME SA573 Gred 65 | ASME SA573 Gred 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 Gred A | ASME SA588 Gred B | ASME SA588 Gred C | ASME SA588 Gred K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 Gred A | ASME SA633 Gred C | ASME SA633 Gred D | ASME SA633 Gred E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 Gred 50 | ASME SA656 Gred 60 | ASME SA656 Gred 70 | ASME SA656 Gred 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 Gred 36 | ASME SA709 Gred 50 | ASME SA709 Gred 50S | ASME SA709 Gred 50W | |
| ASME SA709 Gred HPS 50W | ASME SA709 Gred HPS 70W | ASME SA709 Gred 100 | ASME SA709 Gred 100W | ||
| ASME SA709 Gred HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| EN 10149 | EN 10149-2 | S315MC | S355MC | S420MC | S460MC |
| S500MC | S550MC | S600MC | S650MC | ||
| S700MC | S900MC | S960MC | |||
| JIS | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | JIS G3101 SS400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| DIN | DIN 17100 | DIN17100 St52-3 | DIN17100 St37-2 | DIN17100 St37-3 | DIN17100 RSt37-2 |
| DIN17100 USt37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 StE315 | DIN17102 ESTE315 | DIN17102 TStE315 | DIN17102 WStE315 | |
| DIN17102 StE355 | DIN17102 ESTE355 | DIN17102 TStE355 | DIN17102 WStE355 | ||
| DIN17102 StE380 | DIN17102 ESTE380 | DIN17102 TStE380 | DIN17102 WStE380 | ||
| DIN17102 StE420 | DIN17102 ESTE420 | DIN17102 TStE420 | DIN17102 WStE420 | ||
| DIN17102 StE460 | DIN17102 ESTE460 | DIN17102 TStE460 | DIN17102 WStE460 | ||
| DIN17102 StE500 | DIN17102 ESTE500 | DIN17102 TStE500 | DIN17102 WStE500 | ||
| DIN17102 ESTE285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700 Q235C | GB/T700 Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591 Q390A | GB/T1591 Q420A | GB/T1591 Q420E | |
| GB/T1591 Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591 Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591 Q420C | GB/T1591 Q460D | ||
| GB/T1591 Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591 Q420D | GB/T1591 Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591 Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270 Q550D | GB/T16270 Q550E | GB/T16270 Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270 Q620D | GB/T16270 Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270 Q800D | GB/T16270 Q800E | GB/T16270 Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270 Q960E | GB/T16270 Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||




