| produk | Plat keluli karbon/lembaran |
| Kategori produk | Plat keluli pembinaan kapal: Gred: A32 AH32 A36 AH36 DH36 D32 DH32 |
| Struktur karbon: Gred:Q235B/C/D/E Q345B/C/D/E Q460C/D/E | |
| Plat keluli aloi: Gred:40Cr 50Mn 65Mn 15CrMo 35CrMo 42CrMo | |
| Keluli kapal tekanan: Gred: Q245R Q345R Q370 | |
| Lebar | 1220mm 1250mm 1500mm atau mengikut keperluan |
| Ketebalan | 0.3mm-200mm |
| Panjang | 2440mm 2500mm 3000mm atau mengikut keperluan |
| Standard | ASTM,DIN,JIS,BS,GB/T |
| Permukaan | Kemasan biasa keluli lembut, -celup bergalvani panas, bersalut warna, dsb. |
| bahan | Q195-Siri Q420, Siri SS400-SS540, Siri S235JR-S355JR, Siri ST, Siri A36-A992, Siri Gr50, dsb. |
| MOQ | 1 Tan, sampel boleh diterima |
| Perkhidmatan pemprosesan | Membengkok, Kimpalan, Menyahgelap, Memotong, Menebuk |
| Permohonan | Digunakan secara meluas dalam kapal, kereta, Jambatan, bangunan, jentera, kapal tekanan dan industri pembuatan lain |
| Pakej | Diikat dengan jalur keluli dan dibalut dengan kertas kalis air |
Mencari apembekal yang boleh dipercayai bagi plat keluli pembinaan kapal DH32 / DH36 / DH40? kamiplat gred marin-untuk dijualdihasilkan untuk memenuhiASTM A131 dan EN10025piawaian, penawarankekuatan hasil yang tinggi, rintangan hentaman, danprestasi suhu-rendah.
Kami membekalkanABS, BV, CCS, danPlat keluli marin yang diperakui LRdiharga yang kompetitif. Sesuai untuk pembeli dilimbungan kapal, pembinaan luar pesisir, dankejuruteraan marin.
✔️ Terus daripengilangdengansijil ujian kilang (MTC)
✔️ Potong-kepada-perkhidmatan saizdanpembungkusan tersuaiuntuk eksport
✔️ Cepatsebut harga & penghantaran
Sifat Mekanikal
| Gred | Kekuatan Hasil (MPa) | Kekuatan Tegangan (MPa) | Suhu Ujian Kesan | Pensijilan |
|---|---|---|---|---|
| DH32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 315 | 440 – 590 | -20 darjah | ABS, BV, CCS |
| DH36 | Lebih besar daripada atau sama dengan 355 | 490 – 620 | -20 darjah | ABS, LR, DNV |
| DH40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 390 | 510 – 660 | -20 darjah | ABS, GL, NK |
Ciri-ciri Utama:
Kekuatan & Ketahanan Tinggidalam keadaan marin yang melampau
Kebolehkimpalan & Kebolehbentukan Cemerlanguntuk pembinaan kapal
Serasi dengansalutan permukaanseperti primer, zink-kaya atau tembakan-kemasan letupan
Dibekalkan dalamdimensi tersuai, daripada0.3mm hingga 200mmketebalan
Keliatan suhu rendahmemastikan prestasi di zon Artik dan luar pesisir


Aplikasi:
Pembinaan kapal: badan kapal, geladak, sekat
Kejuruteraan Luar Pesisir: pelantar minyak, pelantar terapung
Pengangkutan Marin Berat
Pembaikan Struktur & Pemasangan Semula
Pakej & Penghantaran:
Jenis:Pembungkusan Standard Layak Laut
Masa penghantaran:7-15 Hari Selepas Kami Mendapat Bayaran
Saiz:Berdasarkan Pesanan
Butiran Pembungkusan:Sebagai Keperluan Pelanggan

Inventori:
| produk | bahan | Saiz | ||
| Plat pembinaan kapal | AB/AH32 | 14*3000*12500 | 17*2400*7000 | 24*2200*6300 |
| Plat pembinaan kapal | AB/AH32 | 14*3000*12500 | 22*2400*7800 | 8*1640*7600 |
| Plat pembinaan kapal | AB/AH36 | 15*2450*13000 | 15*2500*12400 | 17*2800*9500 |
| Plat pembinaan kapal | BVAH32 | 10*1660*9760 | 12*1800*12000 | 13.5*1800*10000 |
| Plat pembinaan kapal | BVAH32 | 10*1780*9840 | 12*1800*8000 | 15*2800*7500 |
| Plat pembinaan kapal | BVAH32 | 9*1660*8150 | 9*1660*9760 | 9*2270*9150 |
| Plat pembinaan kapal | BVAH32 | 9*1660*8450 | 9*1690*8310 | 16.5*2000*9500 |
| Plat pembinaan kapal | BVAH36 | 10*1900*9000 | 15*2400*13000 | 16.5*2100*7700 |
| Plat pembinaan kapal | BVAH36 | 18*3000*11300 | 19*2100*8500 | 21*2100*13700 |
| Plat pembinaan kapal | BVAH36 | 18.5*2150*8000 | 20*1900*12800 | 22*2000*8300 |
| Plat pembinaan kapal | BVAH36 | 18.5*2200*10200 | 20*2000*6400 | 23*2100*7800 |
| Plat pembinaan kapal | CCSAH32 | 13*1800*8000 | 15*2500*8700 | 19*2300*13400 |
| Plat pembinaan kapal | CCSAH32 | 14.5*2400*8000 | 15*3000*9800 | 19*2350*9100 |
| Plat pembinaan kapal | CCSAH32 | 23.5*2300*12000 | 16*3000*11550 | 20*1800*7800 |
| Plat pembinaan kapal | CCSAH32 | 9*2400*13000 | 17*1800*10000 | 20*1800*8000 |
| Plat pembinaan kapal | CCSAH36 | 10*1800*8500 | 12*2100*11200 | 16*2200*11700 |
| Plat pembinaan kapal | CCSAH36 | 18*2300*8500 | 20*1800*10500 | 20*1800*8000 |
| Plat pembinaan kapal | CCSAH36 | 18*2400*8000 | 20*2000*8900 | 20*2000*7700 |
| Plat pembinaan kapal | GL-A32 | 10*2000*8000 | 14*1650*8000 | |
| Plat pembinaan kapal | GL-A32 | 12*1800*8000 | 9*2200*8000 | |
| Plat pembinaan kapal | GL-A36 | 12*2580*8900 | 15*1800*12900 | 15*2000*9500 |
| Plat pembinaan kapal | GL-A36 | 13*2000*10000 | 15*2000*6700 | 15*2200*10500 |
| Plat pembinaan kapal | GL-A36 | 15*2200*12000 | 17*2500*8050 | 20*2510*8700 |
| Plat pembinaan kapal | GL-A36 | 15*2200*7000 | 20*1800*8000 | |
| Plat pembinaan kapal | KA32 | 13*2600*11700 | 15*2000*6800 | 19*3000*8000 |
| Plat pembinaan kapal | KA32 | 14.5*2500*8000 | 15*2700*9000 | 8*2710*8100 |
| Plat pembinaan kapal | KA32 | 14.5*2600*8000 | 17*3000*9000 | 8*2730*10860 |
| Plat pembinaan kapal | KA36 | 10.5*2000*10000 | 11*1800*12000 | 12*1800*10000 |
| Plat pembinaan kapal | KA36 | 15*1800*10000 | 15.5*1730*10500 | 16*3500*7500 |
| Plat pembinaan kapal | KA36 | 17*2700*8000 | 18*2000*10000 | 16.5*2850*7500 |
| Plat pembinaan kapal | KA36 | 17.5*2900*10200 | 18*2000*9400 | 18*1800*9200 |
| Plat pembinaan kapal | KRAH32 | 14.5*2300*10000 | 18.5*2340*9600 | 12*2400*11000 |
| Plat pembinaan kapal | KRAH32 | 18*2900*8000 | 21*2900*9300 | 13*2500*9300 |
| Plat pembinaan kapal | KRAH32 | 14.5*3000*12000 | 11*2400*11300 | 15*2500*11800 |
| Plat pembinaan kapal | NVA32 | 12*2400*9000 | 8*1730*9700 | 9*1750*8960 |
| Plat pembinaan kapal | NVA32 | 13*2400*9600 | 8*2590*10860 | 9*1910*8660 |
| Plat pembinaan kapal | NVA32 | 28*2950*10000 | 9*1730*9170 | 18*3000*9000 |
Kenapa Beli Daripada Kami?
Harga terus-kilangpada plat DH32 / DH36 / DH40
Masa utama yang cepatuntuk pembeli yang memerlukan penghantaran segera
Kebolehkesanan penuh, laporan pemeriksaan dan dokumentasi eksport
Sokongan pakar untukpemilihan plat keluli marin
Dipercayaipembekal kepada pembina kapal global & kontraktor EPC
sedang mencariDH32,Pembekal plat keluli DH36 atau DH40?Hubungi untuk mendapatkanpetikan segeraatau hantar pertanyaan anda.
| Plat keluli lain oleh GNEE | ||||
| Nama | bahan | Spesifikasi (mm) | tan | Teguran |
| Plat keluli berpakaian | P265GH+410,S355JR+410,A516Gr70+316, A537CL1+304L,Q235B+304L,Q345B+304, A516Gr70(NACE)+410,A537CL1+904L, A537CL1+316L,A516Gr70+304L,A537CL1+304 ,A516Gr70+410,A516Gr70+904L |
2-300mm (Plat berasaskan), 1-50mm (Plat gabungan) | / | UT, AR, TMCP.Dinormalkan, Dipadamkan dan Dibajakan,Ujian Arah Z, Charpy V-Ujian hentaman takukThe Third Party Test , Letupan Bersalut atau Shot dan Lukisan. |
| Aloi Rendah | Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390, Q420, Q460C, ST52-3, S355J2+N, SS400, SA302GrC, S275NL, 35CrMo | 6 - 350 | 5788.56 | Menormalkan, marah, bergolek terkawal, bergolek panas , Bergolek panas, pemeriksaan pertama, pemeriksaan ke-2, pemeriksaan ke-3 |
| Plat Kapal Tekanan | A204 Gred B,A515 Gred 70,A537 Kelas 1,SA387 Gred 11 Kelas 1,P265GH,S537 Kelas 2,P355Q,P275N,P355N,P690Q,Q345R, | 3 - 300 | 8650 | Menormalkan, marah, bergolek terkawal, bergolek panas , Bergolek panas, pemeriksaan pertama, pemeriksaan ke-2, pemeriksaan ke-3 |
| Plat Kekuatan Tinggi- | A514 Gred F, A572 Gred 50, A588 Gred A, S355JR, S690Q, SS400, S690QL, Q345B, Q345E | 8 - 120 | 3086.352 | Dipadamkan dan dimarah |
| Pakai-Plat Tahan | NM360, NM400, NM450, NM500 | 6 - 150 | 3866.297 | Dipadamkan dan dimarah |
| Plat Kapal | ABS AH32,ABS DH32,ABS EH32,ABS FH36,ASTM A131 A, ASTM A131 EH32, ASTM A131 AH36, CCS A, CCS AH32, LR AH32, DNV A36,BV AH32 |
8 - 200 | 2853.621 | Gulungan panas, gelek ternormal, gelek panas terkawal, dipadamkan dan mudah marah + keliatan dan kerapuhan |




