Lembaran plat keluli corten struktur cuaca
Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk kami? Sila hubungi kami melalui e -mel atau telefon.
JenisKeluli anti-karat dari keluli gnee
Lembaran plat keluli corten struktur cuaca, juga dikenali sebagai keluli anti-karat, plat struktur & gegelung panas.
1. Menggantung keluli untuk kenderaan keretapi
Lembaran keluli tahan karat atmosfera yang dilancarkan panas dan jalur untuk stok rolling keretapi
Kategori dan aplikasi gred keluli yang tersedia
Keluli keluli keluli keluli struktural struktur untuk kenderaan keretapi
| Gred keluli | Permohonan | Contoh permohonan |
| 09cupcrni-a | Rintangan kakisan atmosfera untuk kenderaan keretapi |
Keretapi kereta api, pintu, dll. |
| Q345NQR2 | ||
| Q450NQR1 | Keluli cuaca kekuatan tinggi | Keretapi kereta api, pintu, dll. |
| Q550NQR1 | ||
| S450EW | Tahan kakisan yang tinggi | Keretapi tahan kakisan yang tinggi pengangkutan, pintu, dll. |
| Q450EWR1 |
Keluli keluli keluli struktur korten struktur untuk komposisi kimia kenderaan keretapi
| Gred keluli | (WT%) Komposisi Kimia | |||||||
| C | SI | Mn | P | S | Ni | Cu | Cr | |
| 09cupcrni-a | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | 0.25~0.75 | 0.20~0.50 | 0.060~0.120 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | 0.12~0.65 | 0.25~0.50 | 0.30~1.25 |
| Q345NQR2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | 0.25~0.75 | 0.20~0.50 | 0.060~0.120 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | 0.12~0.65 | 0.25~0.50 | 0.30~1.25 |
| Q450NQR1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 1.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.008 | 0.12~0.65 | 0.20~0.55 | 0.30~1.25 |
| Q550NQR1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.16 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.008 | 0.12~0.65 | 0.20~0.55 | 0.30~1.25 |
| S450EW | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 1.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.010 | 0.10~0.65 | 0.20~0.55 | 2.50~5.50 |
| Q450EWR1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 1.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.010 | 0.10~0.65 | 0.30~0.55 | 3.00~5.50 |
Lembaran keluli tahan panas atmosfera yang dilancarkan dan jalur untuk keretapi rolling stok mekanikal dan teknologi
| Gred keluli | Ketebalan (mm) | Ujian tegangan | |||
| Hasil panjang (MPA) | TensileStrengthRm (MPA) | YieldRatiorel/Rm | Pemanjangan (%) | ||
| 09cupcrni-a | Kurang daripada atau sama dengan 6.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 345 | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Lebih besar daripada atau sama dengan 24 |
| >6.0 | |||||
| Q345NQR 2 | Kurang daripada atau sama dengan 6.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 345 | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Lebih besar daripada atau sama dengan 24 |
| 6.0 | |||||
| Q450NQR 1 | Kurang daripada atau sama dengan 6.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 550 | / | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 |
| >6~14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | ||||
| >14~20 | Lebih besar daripada atau sama dengan 19 | ||||
| Q550NQR 1 | Kurang daripada atau sama dengan 6.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 550 | Lebih besar daripada atau sama dengan 600 | / | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 |
| >6~16 | |||||
| S450EW | Kurang daripada atau sama dengan 6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | 550-750 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 |
| >6-18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | ||||
| Q450EWR 1 | Kurang daripada atau sama dengan 6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | 550-750 | / | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 |
| >6-18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | ||||

2. Menggantung keluli untuk bekas
| Gred keluli | Standard | Permohonan | Contoh untuk permohonan |
| SPA-H | JIS G3125 |
bekas |
Bekas |
| Spa-c | Bekas (sejuk-berguling) |
| Gred keluli | (WT%) Komposisi Kimia | |||||||
| C | SI | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | |
| SPA-H | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | 0.20-0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 0.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | 0.30~1.25 | 0.25-0.55 |
| Spa-c | ||||||||
| Gred keluli | ketebalan (mm) |
Ujian tegangan | Ujian lenturan 180 darjah D=Diameter lenturan A=Ketebalan nominal |
|||
| Hasil kekuatan (MPA) |
Tegangan kekuatan (MPA) |
Pemanjangan (%) |
Tegangan Spesimen |
|||
| SPA-H | Kurang daripada atau sama dengan 6.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 355 | Lebih besar daripada atau sama dengan 490 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | 5号 | d=0.5a |
| >6.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 355 | Lebih besar daripada atau sama dengan 490 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | Ia 号 | d=1.5a | |
| Spa-c | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 315 | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 26 | 5号 | d=0.5a |

3.Pengerasan Kakisan Menentang Keluli Struktural
GB/T 4171 《Kakisan Atmosfera Menentang Keluli Struktur Ekspres
| Gred keluli | Permohonan | Contoh untuk permohonan |
| Q235NH | bekas | Bekas tangki, bahagian tahan cuaca, ete. |
| Q3555NH | ||
| Q460NH | ||
| Q550NH |
Cuaca kakisan yang menentang komposisi keluli struktur
| Kimia | |||||||||||||||
| Gred keluli | (WT%) Kimia | ||||||||||||||
| C | SI | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | ||||||||
| Q235NH | Kurang daripada atau sama dengan 0.13 | 0.10~0.40 | 0.20~0.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | <0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | 0.40~0.80 | 0.25~0.55 | |||||||
| Q355NH | Kurang daripada atau sama dengan 0.16 | <0.50 | 0.50~1.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | 0.40~0.80 | 0.25~0.55 | |||||||
| Q460NH | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 1.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 0.12~0.65 | 0.30~1.25 | 0.20~0.55 | |||||||
| Q550NH | Kurang daripada atau sama dengan 0.16 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 0.12~0.65 | 0.30~1.25 | 0.20~0.55 | |||||||
Kakisan atmosfera menentang keluli struktur mekanikal dan teknologi teknologi
| Gred keluli | ketebalan (mm) |
Ujian tegangan | Ujian lenturan 180 darjah D=Diameter lenturan A=Ketebalan nominal |
|||||||||||
| Hasil kekuatan (MPA) |
Tegangan kekuatan (MPA) |
Pemanjangan (%) |
||||||||||||
| Q235NH | Kurang dari atau sama dengan 16 | >235 | 360~510 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | d=a | |||||||||
| >16 | >225 | d=2a | ||||||||||||
| Q355NH | Kurang dari atau sama dengan 16 | Lebih besar daripada atau sama dengan 355 | 490~630 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | d=a | |||||||||
| >16 | Lebih besar daripada atau sama dengan 345 | d=3a | ||||||||||||
| Q460NH | Kurang dari atau sama dengan 16 | Lebih besar daripada atau sama dengan 460 | 570~730 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | d=a | |||||||||
| >16 | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | d=3a | ||||||||||||
| Q550NH | Kurang dari atau sama dengan 16 | Lebih besar daripada atau sama dengan 550 | 620~780 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 | d=a | |||||||||
4. Berkekalan standard en standard
EN 10025-5 "Keadaan Teknikal untuk Keluli Struktur Dikemukakan
atmosferacorrosionresistance "
Standard keluli cuaca en standardGred keluli, kategori dan aplikasi yang ada
| Gred keluli | Permohonan | Contoh Application | ||||||||||||||
| S355J0W | Bahagian struktur yang terbentuk sejuk | Dulang kabel, dan lain -lain. | ||||||||||||||
| S355J2W | Bahagian struktur | Bahagian struktur yang dikimpal | ||||||||||||||


Cool tags: Lembaran plat keluli korten struktur cuaca, pengeluar lembaran plat keluli tahan korten struktur corten corten, kilang, A588 Gred A Corten Steel Plate, A588GRB Corten Steel Plate, A588GRC Corten Steel Plate, Plat keluli corten a606m, Plat keluli ASTM Corten, SA588GRA CORTEN STEEL Plate
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan













